Jahresabschluss-Blitzturnier 2001

Regeln:
1. Blitzturnier, 2. Würfeln mit 3 Würfeln
Handicap: der Sieger einer Partie spielt die nächste Runde mit 4 min Bedenkzeit, bei Remis oder Niederlage 5 min.

Platz Name Blitz Rang Würfel Punkte Würfel Rang Platz Blitz+Würfel
1. Wesko Heinrich 4 14 2 6
2. Jürgen Apel 2 12 5 7
3. Jens Prädel 5 11 8 13
4. Alexander Kreisel 3 10 11 14
5. Dr. Hans Dieter Maetzing 1 9 14 15
6. Rudolf Dvorsky 10 12 5 15
7. Wolfgang Kramer 14 15 1 15
8. Philipp Thränhardt 8 11 8 16
9. Thomas Mothes 12 12 5 17
10. Edmund Fuchs 15 13 3 18
11. Guntram Hagen 11 11 8 19
12. Martin Ehlert 17 13 3 20
13. Manfred Smala 9 9 14 23
14. Jürgen Krug 6 6 18 24
15. Dietmar Bischoff 7 7 17 24
16. Eric von Czapiewski 13 10 11 24
17. Olaf Hoffmann 16 10 11 27
18. Siegfried Loitz 17 9 14 31
19. Sebastian Eich _ _ _ _
19. Felix Willamowski _ _ _ _