Jahresabschluss-Blitzturnier 2008

Regeln:
1. Blitzturnier (5 Runden),
2. Würfeln mit 1 Würfel
Handicap: der Sieger einer Partie spielt die nächste Runde mit 4 min Bedenkzeit, bei Remis oder Niederlage 5 min.

Platz Name Blitz Punkte Würfel Punkte Punkte Blitz+Würfel
1. Dr. Hans Dieter Maetzing 3,5 6 9,5
2. Andreas Kinski 3,0 6 9,0
3. Rudolf Dvorsky 4,5 4 8,5
4. Siegfried Loitz 2,0 6 8,0
5. Thomas Mothes 2,5 5 7,5
  Alexander Kreisel 2,5 5 7,5
7. Sven Trendow 1,5 6 7,5
8. Tomas Segerberg 3,0 4 7,0
9. Jörn Klinckmann 2,5 4 6,5
10. Dietmar Bischoff 1,0 5 6,0
11. Wesko Heinrich 3,5 2 5,5
12. Manfred Smala 2,0 3 5,0
13. Dirk Laurin 1,5 2 3,5
14. Zenon Zielinski 2,0 1 3,0

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer ELO NWZ Att Verein/Ort G S R V Punkte Buch SoBerg
1. Dvorsky,Rudolf 1794 1654 M SG Narva Berlin e.V. 5 4 1 0 4.5 14.5 13.00
2. Maetzing,Hans-Dieter   1754 M SG Narva Berlin e.V. 5 3 1 1 3.5 15.5 9.75
3. Heinrich,Wesko   1484 M SG Narva Berlin e.V. 5 3 1 1 3.5 12.5 7.75
4. Kinski,Andreas   1433 M SG Narva Berlin e.V. 5 2 2 1 3.0 14.0 7.25
5. Segerberg,Tomas   1895 M SG Narva Berlin e.V. 5 3 0 2 3.0 13.5 5.50
6. Mothes,Thomas   1364 M SG Narva Berlin e.V. 5 2 1 2 2.5 13.5 4.75
7. Kreisel,Alexander   1678 M SG Narva Berlin e.V. 5 2 1 2 2.5 13.5 4.75
8. Klinckmann,Jörn   1503 M SG Narva Berlin e.V. 5 1 3 1 2.5 12.5 5.50
9. Smala,Manfred   1291 M SG Narva Berlin e.V. 5 1 2 2 2.0 12.5 4.00
10. Loitz,Siegfried   1550 M SG Narva Berlin e.V. 5 1 2 2 2.0 9.5 3.50
11. Zielinski,Zenon   1383 M SG Narva Berlin e.V. 5 1 2 2 2.0 9.5 3.25
12. Laurin,Dirk   1291 M SG Narva Berlin e.V. 5 1 1 3 1.5 12.5 3.00
13. Trendow,Sven   1034 M SG Narva Berlin e.V. 5 1 1 3 1.5 10.5 2.00
14. Bischoff,Dietmar   1106 M SG Narva Berlin e.V. 5 1 0 4 1.0 11.0 2.00

Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh
1. Dvorsky,Rudolf 1794 ** 1   ½ 1 1 1               4.5 14.5
2. Maetzing,Hans-Die 1754 0 ** 1   1     ½     1       3.5 15.5
3. Heinrich,Wesko 1484   0 ** 1   ½     1     1     3.5 12.5
4. Kinski,Andreas 1433 ½   0 **       1   ½     1   3.0 14.0
5. Segerberg,Tomas 1895 0 0     **   1   1         1 3.0 13.5
6. Mothes,Thomas 1364 0   ½     ** 0         1 1   2.5 13.5
7. Kreisel,Alexander 1678 0       0 1 ** ½           1 2.5 13.5
8. Klinckmann,Jörn 1503   ½   0     ½ ** ½     1     2.5 12.5
9. Smala,Manfred 1291     0   0     ½ ** 1     ½   2.0 12.5
10. Loitz,Siegfried 1550       ½         0 ** ½ 0   1 2.0 9.5
11. Zielinski,Zenon 1383   0               ½ ** ½ 1 0 2.0 9.5
12. Laurin,Dirk 1291     0     0   0   1 ½ **     1.5 12.5
13. Trendow,Sven 1034       0   0     ½   0   ** 1 1.5 10.5
14. Bischoff,Dietmar 1106         0   0     0 1   0 ** 1.0 11.0