Jahresabschluss-Blitzturnier 2009

Regeln:
1. Blitzturnier (5 Runden),
2. Würfeln mit 1 Würfel
Handicap: der Sieger einer Partie spielt die nächste Runde mit 4 min Bedenkzeit, bei Remis oder Niederlage 5 min.

Platz Name Blitz Punkte Würfel Punkte Punkte Blitz+Würfel
1. Alexander Kreisel 4,0 6 10,0
2. Jürgen Apel 3,0 6 9,0
3. Jörg Petig 3,0 5 8,0
4. Dirk Laurin 2,0 6 8,0
5. Ekkehard Krüger 4,0 3 7,0
6. Dietmar Bischoff 2,0 5 7,0*
7. Manfred Smala 2,0 5 7,0*
8. Jens Prädel 2,5 4 6,5
9. Minh Dat Huynh Ho 1,5 5 6,5
10. Dr.Manfred Heinrich 2,0 4 6,0*
11. Ronald Lange 2,0 4 6,0*
12. Rudolf Lange 3,5 2 5,5
13. Dr.Hans-Dieter Maetzing 4,0 1 5,0
14. Tomas Segerberg 3,5 1 4,5
15. Wesko Heinrich 2,5 2 4,5
16. Thomas Mothes 2,5 1 3,5
17. Marte Auer 1,0 2 3,0
18. Sven Hans-Peter Dornig 0,0 3 3,0
* = Plätze wurden "Ausgewürfelt"
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort NWZ G S R V Punkte Buch SoBerg
1. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. SG Narva Berlin e.V. 1727 5 4 0 1 4.0 15.5 11.50
2. Krüger,Ekkehard SG Narva Berlin e.V. 1732 5 3 2 0 4.0 14.5 12.25
3. Kreisel,Alexander SG Narva Berlin e.V. 1681 5 4 0 1 4.0 13.0 9.50
4. Segerberg,Tomas SG Narva Berlin e.V. 1888 5 3 1 1 3.5 16.0 10.25
5. Lange,Rudolf SG Narva Berlin e.V. 1682 5 3 1 1 3.5 15.0 9.25
6. Petig,Jörg SG Narva Berlin e.V. 1464 5 3 0 2 3.0 12.5 5.00
7. Apel,Jürgen SG Narva Berlin e.V. 1759 5 3 0 2 3.0 12.0 5.50
8. Mothes,Thomas SG Narva Berlin e.V. 1382 5 2 1 2 2.5 15.0 6.25
9. Prädel,Jens SG Narva Berlin e.V. 1675 5 2 1 2 2.5 15.0 5.50
10. Heinrich,Wesko SG Narva Berlin e.V. 1449 5 2 1 2 2.5 12.5 3.25
11. Laurin,Dirk SG Narva Berlin e.V. 1291 5 2 0 3 2.0 13.5 3.50
12. Smala,Manfred SG Narva Berlin e.V. 1311 5 1 2 2 2.0 12.5 4.75
13. Heinrich,Manfred,Dr. SG Narva Berlin e.V. 1012 5 2 0 3 2.0 12.0 2.00
14. Bischoff,Dietmar SG Narva Berlin e.V. 1116 5 2 0 3 2.0 9.0 1.00
15. Lange,Ronald SG Narva Berlin e.V. 1420 5 2 0 3 2.0 8.5 1.00
16. Huynh Ho,Minh Dat SG Narva Berlin e.V. 875 5 1 1 3 1.5 10.5 2.00
17. Auer,Marte SG Narva Berlin e.V.   5 1 0 4 1.0 8.5 0.00
18. Dornig, Sven Hans Peter SG Narva Berlin e.V.   5 0 0 5 0.0 9.5 0.00

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte Buchh
1. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. 1727 ** 0   1 1         1 1               4.0 15.5
2. Krüger,Ekkehard 1732 1 **       1 1   ½     ½             4.0 14.5
3. Kreisel,Alexander 1681     ** 0       1 1 1     1           4.0 13.0
4. Segerberg,Tomas 1888 0   1 ** ½       1           1       3.5 16.0
5. Lange,Rudolf 1682 0     ½ ** 1   1           1         3.5 15.0
6. Petig,Jörg 1464   0     0 **         1   1       1   3.0 12.5
7. Apel,Jürgen 1759   0         ** 0     1   1     1     3.0 12.0
8. Mothes,Thomas 1382     0   0   1 **   ½       1         2.5 15.0
9. Prädel,Jens 1675   ½ 0 0         **     1       1     2.5 15.0
10. Heinrich,Wesko 1449 0   0         ½   **   1           1 2.5 12.5
11. Laurin,Dirk 1291 0         0 0       **     1   1     2.0 13.5
12. Smala,Manfred 1311   ½             0 0   **     1 ½     2.0 12.5
13. Heinrich,Manfred,Dr. 1012     0     0 0           **   1     1 2.0 12.0
14. Bischoff,Dietmar 1116         0     0     0     **     1 1 2.0 9.0
15. Lange,Ronald 1420       0               0 0   **   1 1 2.0 8.5
16. Huynh Ho,Minh Dat 875             0   0   0 ½       ** 1   1.5 10.5
17. Auer,Marte             0               0 0 0 ** 1 1.0 8.5
18. Dornig, Sven Hans-Peter                     0     0 0 0   0 ** 0.0 9.5