Tag | Aktivität (+ Link) | Bemerkung |
---|
| | |
| | |
19.01.2017 | BFL Feierabendliga (Runde 3) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
23.02.2017 | BFL Feierabendliga (Runde 5) | |
| | |
| | |
16.03.2017 | Mitgliederversammlung/Kasse 2016 | |
23.03.2017 | Abteilungsmeisterschaft (A+B) | |
| | |
06.04.2017 | BFL Feierabendliga (Runde 8) | |
| | |
20.04.2017 | Abteilungsmeisterschaft (A) | |
27.04.2017 | Skat | |
| | |
11.05.2017 | | |
18.05.2017 | Abteilungsmeisterschaft (A+B) | |
25.05.2017 | (Mannschafts-Blitz bei SG Weißensee) | Chr. Himmelfahrt |
| | |
| | |
| | |
22.06.2017 | Abteilungsmeisterschaft (A+B) | |
| | |
| | |
13.07.2017 | | |
20.07.2017 | Abteilungsmeisterschaft (A+B) | Ferien |
| | |
| | |
| | |
17.08.2017 | Abteilungsmeisterschaft (A+B) | Ferien |
24.08.2017 | Mitgliederversammlung BMM | Ferien |
| | |
| | |
| | |
21.09.2017 | Abteilungsmeisterschaft (A+B) | |
| | |
| | |
| | |
19.10.2017 | Abteilungsmeisterschaft (A) | |
| | |
| | |
09.11.2017 | Abteilungsmeisterschaft (A) | |
| | |
23.11.2017 | | VS |
| | |
| | |
14.12.2017 | Jahresabschlußfeier | |
21.12.2017 | | Ferien |
28.12.2017 | | Ferien |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-6" as a base selector for example: #supsystic-table-6 { ... } #supsystic-table-6 tbody { ... } #supsystic-table-6 tbody tr { ... } */ #supsystic-table-6 tr td { font-size:10pt; padding:3px; } #supsystic-table-6 thead tr th { padding:8px; text-align:center; }